Détails sur le produit:
|
Boucles d'oreille: | Perforation de tragus pour la boucle d'oreille | Type de boucle d'oreille: | Boucles d'oreille arrières de vis |
---|---|---|---|
Style: | Perforation pour la boucle d'oreille | Matériel: | 9 K/10 K/14 K/18 K |
Type de bijoux: | Boucle d'oreille de cartilage de goujon | Adaptez aux besoins du client: | Avable OEM/ODM |
Style de boucles d'oreille: | Goujon de Srcew | Emballage: | Sac d'Opp |
Occasion: | Fiançailles, cadeau, partie, mariage | Genre: | Femmes |
Surligner: | Boucles d'oreille de cartilage d'or d'OEM 14k,boucles d'oreille de cartilage de l'or 14k de 10mm,Boucle d'oreille perçante 5mm de corps |
Description de produit :
La boule a percé les bijoux en spirale de piqûre de corps humain de cartilage de bijoux de perforation de corps d'or de boucles d'oreille de tragus
Article non. | KD079CE |
Nom de produit | boucle d'oreille de la perforation 14K |
Style | Boucles d'oreille de cartilage d'hélice |
Matériel | or massif 14K |
Type de boucles d'oreille | La boule a percé des boucles d'oreille |
Genre | Femmes |
Longueur | 5MM/8MM/10MM |
Occasion | Mariage, fiançailles, anniversaire, cadeau, partie, usage quotidien |
Taille de boule | 2MM/2.5MM/3MM |
Avantage :
Fait avec de l'or 14k jaune solide, fait pour durer une vie, fort et durable ! Tous les métaux que nous employons sont sans plomb, nickel libres et hypoallergéniques.
Taille de la perforation :
Mesure aux lnches aux millimètres | |||||||||||||
B ET S Mesure |
Pouce (Décimale) |
Millimètre (millimètres) | lnch (fraction) | &S de B Mesure |
lnch (décimale) | Millimètre (millimètres) | Pouce (fraction) | B ET S Mesure |
Pouce (Décimale) |
Millimètre (millimètres) | lnch (fraction) | ||
1 | 0,289 | 7,348 | 0,094 | 2,381 | 3/32 | 26 | 0,016 | 0,405 | |||||
2 | 0,258 | 6,543 | 11 | 0,091 | 2,304 | 0,016 | 0,396 | 1/64 | |||||
0,25 | 6,35 | 1/4 | 12 | 0,081 | 2,052 | 27 | 0,014 | 0,36 | |||||
0,234 | 5,953 | 15/64 | 0,078 | 1,984 | 5/64 | 28 | 0,013 | 0,321 | |||||
3 | 0,229 | 5,827 | 13 | 0,072 | 1,828 | 29 | 0,011 | 0,286 | |||||
0,219 | 5,556 | 7/32 | 14 | 0,064 | 1,628 | 30 | 0,01 | 0,255 | |||||
4 | 0,204 | 5,189 | 11/64 | 0,063 | 1,588 | 1/16 | 31 | 0,0089 | 0,226 | ||||
0,203 | 5,154 | 3/16 | 15 | 0,057 | 1,449 | 32 | 0,008 | 0,2 | |||||
0,188 | 4,762 | 16 | 0,051 | 1,291 | 33 | 0,0071 | 0,18 | ||||||
5 | 0,182 | 4,621 | 0,047 | 1,191 | 3/64 | 34 | 0,0063 | 0,16 | |||||
0,172 | 4,366 | 11/64 | 17 | 0,045 | 1,149 | 35 | 0,0056 | 0,142 | |||||
6 | 0,162 | 4,115 | 18 | 0,04 | 1,024 | 36 | 0,005 | 0,13 | |||||
0,156 | 3,969 | 5/32 | 19 | 0,036 | 0,912 | 37 | 0,0045 | 0,114 | |||||
7 | 0,144 | 3,664 | 20 | 0,032 | 0,812 | 38 | 0,004 | 0,1 | |||||
0,141 | 3,572 | 9/64 | 0,031 | 0,795 | 1/32 | ||||||||
8 | 0,128 | 3,263 | 21 | 0,028 | 0,723 | ||||||||
0,125 | 3,175 | 1/8 | 22 | 0,025 | 0,644 | ||||||||
9 | 0,114 | 2,906 | 23 | 0,023 | 0,573 | ||||||||
0,109 | 2,778 | 7/64 | 24 | 0,02 | 0,511 | ||||||||
10 | 0,102 | 2,588 | 25 | 0,018 | 0,455 |
Pourquoi choisissez-nous :
1 : Le K-or font éprouver environ 21 ans le secteur de bijoux et 17 ans produisant l'expérience.
2 : En outre notre l'équipe professionnelle de R&D pour s'assurer que nos produits sont constamment mis à jour et en avant de l'industrie. Ainsi nous avons plus de 3000 conceptions différentes et plus alors 46 collections peuvent se réunir de la demande différente du marché.
3 : Pour adaptez les articles que aux besoins du client vous pouvez avoir à DAO le même jour ou le jour suivant confirmé les données avant début d'ordre.
4 : Le but pour le K-or est de fournir les produits droits de clients au bon prix et de le livrer à temps.
5 : Nous avons une équipe puissante de service à la clientèle qui garde un oeil en ventes entières processus, vous aidons toutes les questions, de DAO de conception à livrer.
Service d'usine de K-or :
FAQ :
1 : Comment pouvons-nous obtenir le prix ?
Nous te souhaitons la bienvenue pour nous contacter sur le whatsapp. Envoyez-juste nous que les images des articles vous font nous veulent alors te diront les prix dès que possible.
Personne de contact : Lie de Nancy
WhatsApp : +86-18520267369/indiquent : +8618520267369
Email : nancy@gzkgold.com
Site Web :
2 : Pouvez-vous adapter mon logo aux besoins du client ?
Oui, absolument vous nous pouvez, envoyez svp votre LOGO, nous librement le signerez. Pour des bijoux de marque toujours avec le logo original,
et si vous avez besoin particulièrement, faites-juste moi savoir.
3 : Comment payer mon ordre ?
Dites-svp moi que votre ordre alors nous dirons t'au prix d'article, aux honoraires de expédition et au montant d'honoraire de boîte et total original. Vous pouvez effectuer le paiement par Western Union/T/T, ou Payoneer, nous traiterons et embarquerons votre ordre dès que possible après le paiement effectué.
4 : Est-ce que je peux avoir un certificat ?
Oui, là ont diplômée si vous avez besoin et évaluez n'inclurez pas les honoraires. De diamant La surface intérieure brute là diplôméee ou sans elle juste
faites-moi connaître parce que là différence des prix.
5. Combien de temps pouvez a reçu mes marchandises ?
Ordre traitant toujours après le dépôt au sujet de votre ordre. Faisant à temps 2-10 jours ouvrables selon l'exécution de conception
difficulté, plus 3-7 jours embarquant la méthode de expédition exprès de temps en toutes les FO le monde.
6 : Rendez-vous jewellry pour l'acheteur personnel ou seulement pour le grossiste ?
En fait nous sommes effectuons la vente entière à qui la vente à en ligne ou avoir votre propre magasin pour des conceptions originales, pour les bijoux de marque a admis à l'acheteur personnel aussi. Vous pouvez commande les bijoux fins de marque de qualité pour votre famille, amis et vous-même aux prix usine. Même il sera grand si vous êtes un revendeur de bijoux. Nous fournirons l'expédition libre et les boîtes originales libres de marque si vous pouvez commander beaucoup d'articles chaque fois. Plus de meilleur prix de quantité puis.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8613724810792